How Long Is the Flight? By Destination
Quick answer: from New York, the farthest destination here is Australia, 9,950 miles — about 21 h 4 min of flying if a non-stop went all the way; the nearest is the Bahamas. Each page has the time from 19 of the busiest US airports, both ways, and the clock change.
| Destination | From New York | From Los Angeles | Clock change from New York (July) |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 2 h 58 min | 5 h 25 min | ±0 |
| Turks and Caicos | 3 h 20 min | 6 h 8 min | ±0 |
| Dominican Republic | 3 h 47 min | 6 h 44 min | ±0 |
| Jamaica | 3 h 50 min | 5 h 46 min | −1 h |
| Puerto Rico | 3 h 51 min | 6 h 59 min | ±0 |
| Cancún | 3 h 55 min | 4 h 41 min | −1 h |
| Aruba | 4 h 34 min | 6 h 59 min | ±0 |
| Costa Rica | 5 h 10 min | 5 h 49 min | −2 h |
| Las Vegas | 5 h 23 min | 1 h 15 min | −3 h |
| Iceland | 5 h 39 min | 8 h 54 min | +4 h |
| Ireland | 6 h 41 min | 10 h 29 min | +5 h |
| London | 7 h 11 min | 11 h | +5 h |
| Spain | 7 h 23 min | 11 h 39 min | +6 h |
| Paris | 7 h 30 min | 11 h 24 min | +6 h |
| Germany | 7 h 56 min | 11 h 41 min | +6 h |
| Italy | 8 h 40 min | 12 h 41 min | +6 h |
| Brazil | 9 h 47 min | 12 h 9 min | +1 h |
| Greece | 9 h 54 min | 13 h 48 min | +7 h |
| Hawaii | 10 h 56 min | 6 h 1 min | −6 h |
| Dubai | 13 h 30 min | 16 h 47 min | +8 h |
| China | 14 h 5 min | 13 h 16 min | +12 h |
| Japan | 14 h 11 min | 11 h 51 min | +13 h |
| South Korea | 14 h 19 min | 12 h 49 min | +13 h |
| Thailand | 17 h 26 min | 17 h 22 min | +11 h |
| Philippines | 17 h 30 min | 15 h 34 min | +12 h |
| New Zealand | 18 h 44 min | 13 h 54 min | +16 h |
| Bali | 20 h 44 min | 18 h 21 min | +12 h |
| Australia | 21 h 4 min | 15 h 58 min | +14 h |
Times are estimates of a non-stop, from a line fitted on 5,797 US routes’ scheduled times (US DOT, 2026-06); routes longer than 4,983 miles are an extrapolation. For any two airports, use the Flight Time Calculator.