Sunrise & Sunset Time by City
Quick answer: Pick a city for its sunrise and sunset in every month of the year. In New York City the sunset moves from 4:28 PM on December 7 to 8:31 PM on June 27, and the sunrise from 5:24 AM on June 13 to 7:25 AM on October 31 (the last morning of daylight saving time); the table gives each city’s latest and earliest, the latest sunset first.
| City | Latest sunset | Earliest sunset | Earliest sunrise | Latest sunrise |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 9:13 PM on June 27 | 5:00 PM on December 8 | 5:55 AM on June 14 | 8:04 AM on October 31 |
| Seattle | 9:11 PM on June 25 | 4:18 PM on December 10 | 5:11 AM on June 16 | 7:58 AM on January 1 |
| Minneapolis | 9:04 PM on June 26 | 4:31 PM on December 9 | 5:26 AM on June 15 | 7:51 AM on January 1 |
| Portland, Oregon | 9:04 PM on June 25 | 4:27 PM on December 9 | 5:21 AM on June 15 | 7:51 AM on January 1 |
| Salt Lake City | 9:03 PM on June 27 | 5:00 PM on December 7 | 5:56 AM on June 13 | 7:57 AM on October 31 |
| Pittsburgh | 8:54 PM on June 27 | 4:53 PM on December 7 | 5:49 AM on June 14 | 7:49 AM on October 31 |
| Atlanta | 8:52 PM on June 29 | 5:29 PM on December 4 | 6:26 AM on June 11 | 7:57 AM on March 8 |
| Kansas City | 8:48 PM on June 27 | 4:55 PM on December 7 | 5:52 AM on June 13 | 7:45 AM on October 31 |
| Charlotte | 8:42 PM on June 28 | 5:11 PM on December 5 | 6:08 AM on June 12 | 7:44 AM on October 31 |
| Dallas | 8:39 PM on June 29 | 5:21 PM on December 3 | 6:19 AM on June 12 | 7:46 AM on March 8 |
| Austin | 8:37 PM on June 29 | 5:30 PM on December 2 | 6:29 AM on June 11 | 7:49 AM on March 8 |
| San Francisco | 8:36 PM on June 27 | 4:51 PM on December 6 | 5:47 AM on June 13 | 7:34 AM on October 31 |
| Philadelphia | 8:33 PM on June 27 | 4:35 PM on December 7 | 5:31 AM on June 13 | 7:29 AM on October 31 |
| Denver | 8:32 PM on June 27 | 4:35 PM on December 7 | 5:31 AM on June 13 | 7:28 AM on October 31 |
| New York City | 8:31 PM on June 27 | 4:28 PM on December 7 | 5:24 AM on June 13 | 7:25 AM on October 31 |
| Tampa | 8:30 PM on July 1 | 5:34 PM on November 30 | 6:33 AM on June 10 | 7:47 AM on March 8 |
| Chicago | 8:30 PM on June 26 | 4:20 PM on December 8 | 5:15 AM on June 14 | 7:22 AM on October 31 |
| St. Louis | 8:29 PM on June 27 | 4:39 PM on December 6 | 5:36 AM on June 13 | 7:27 AM on October 31 |
| Orlando | 8:27 PM on June 30 | 5:28 PM on December 1 | 6:27 AM on June 9 | 7:43 AM on March 8 |
| Houston | 8:26 PM on June 29 | 5:22 PM on December 2 | 6:20 AM on June 10 | 7:39 AM on March 8 |
| Boston | 8:25 PM on June 27 | 4:12 PM on December 8 | 5:07 AM on June 14 | 7:16 AM on October 31 |
| Key West | 8:20 PM on July 2 | 5:38 PM on November 28 | 6:34 AM on November 1 | 7:43 AM on March 8 |
| Miami | 8:16 PM on July 1 | 5:29 PM on November 29 | 6:29 AM on June 9 | 7:37 AM on March 8 |
| Nashville | 8:08 PM on June 28 | 4:32 PM on December 5 | 5:29 AM on June 12 | 7:09 AM on October 31 |
| Los Angeles | 8:08 PM on June 29 | 4:43 PM on December 4 | 5:41 AM on June 12 | 7:12 AM on March 8 |
| Las Vegas | 8:02 PM on June 28 | 4:26 PM on December 5 | 5:23 AM on June 12 | 7:03 AM on October 31 |
| San Diego | 8:01 PM on June 29 | 4:42 PM on December 3 | 5:40 AM on June 11 | 7:08 AM on March 8 |
| Sedona | 7:45 PM on June 28 | 5:15 PM on December 4 | 5:13 AM on June 12 | 7:35 AM on January 7 |
| Phoenix | 7:42 PM on June 29 | 5:20 PM on December 3 | 5:18 AM on June 11 | 7:33 AM on January 7 |
| Honolulu | 7:18 PM on July 3 | 5:48 PM on November 26 | 5:49 AM on June 6 | 7:12 AM on January 15 |
| Maui | 7:12 PM on July 3 | 5:44 PM on November 25 | 5:45 AM on June 5 | 7:06 AM on January 16 |
Each page opens the Golden Hour & Sunset Calculator on its city, with the sunrise, sunset, both golden hours and the blue hour for every month of 2026, the day the clocks change, and where the Sun sets in June and December.